| Код услуги | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Консультации: | ||
| A01.07.001 | Осмотр врача-стоматолога | 500 ₽ |
| A01.07.002 | Прием врача-стоматолога повторный | 0 ₽ |
| A01.07.003 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 500 ₽ |
| A01.07.004 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 000 ₽ |
| Анестезия: | ||
| B01.07.001 | Проводниковая анестезия | 700 ₽ |
| B01.07.002 | Аппликационная анестезия | 150 ₽ |
| B01.07.003 | Инфильтрационная анестезия | 700 ₽ |
| Гигиена: | ||
| C01.07.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 ед) | 200 ₽ |
| C01.07.002 | Обработка зубов аппаратом Air-flow (1 ед) | 250 ₽ |
| C01.07.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с полировкой (одна челюсть) | 3 000 ₽ |
| C01.07.004 | Обработка зубов аппаратом Air-flow (одна челюсть) | 3 600 ₽ |
| C01.07.005 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 ед) | 300 ₽ |
| C01.07.006 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта для взрослых с рекомендациями и реминерализующими препаратами | 7 800 ₽ |
| Терапия: | ||
| D01.07.001 | Удаление старой пломбы | 500 ₽ |
| D01.07.002 | Установка титанового штифта | 1 500 ₽ |
| D01.07.003 | Установка стекловолоконного штифта | 2 000 ₽ |
| D01.07.004 | Формирование полости | 100 ₽ |
| D01.07.005.1 | Лечение поверхностного кариеса | 2 000 ₽ |
| D01.07.005.2 | Лечение среднего кариеса | 2 500 ₽ |
| D01.07.005.3 | Лечение глубокого кариеса | 3 000 ₽ |
| D01.07.006.1 | Лечение пульпита одноканального зуба | 2 500 ₽ |
| D01.07.006.2 | Лечение пульпита двухканального зуба | 3 000 ₽ |
| D01.07.006.3 | Лечение пульпита трёхканального зуба | 3 500 ₽ |
| D01.07.007.1 | Лечение периодонтита одноканального зуба | 2 500 ₽ |
| D01.07.007.2 | Лечение периодонтита двухканального зуба | 3 000 ₽ |
| D01.07.007.3 | Лечение периодонтита трёхканального зуба | 3 500 ₽ |
| D01.07.008 | Лечение острого периостита | 1 500 ₽ |
| Эндодонтия: | ||
| D01.07.009.1 | Наложение девитализирующей пасты | 500 ₽ |
| D01.07.009.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 000 ₽ |
| D01.07.009.3 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 600 ₽ |
| D01.07.009.4 | Распломбировка корневого канала | 1 000 ₽ |
| D01.07.009.5 | Депофорез корневого канала зуба | 1 000 ₽ |
| Пломбирование корневого канала: | ||
| D01.07.010.1 | Временное пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой метапекс | 1 500 ₽ |
| D01.07.010.2 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000 ₽ |
| D01.07.010.3 | Пломбирование корневого канала зуба пастой с гуттаперчевыми штифтами | 1 500 ₽ |
| Восстановление зуба с использованием штифтов: | ||
| D01.07.011.1 | Восстановление зуба титановым штифтом | 1 500 ₽ |
| D01.07.011.2 | Восстановление зуба стекловолоконным штифтом | 2 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой: | ||
| D01.07.012.1 | Наложение лечебной прокладки | 500 ₽ |
| D01.07.012.2 | Наложение изолирующей прокладки | 500 ₽ |
| D01.07.012.3 | Наложение прокладки из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 500 ₽ |
| D01.07.012.4 | Восстановление зуба пломбой из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 3 000 ₽ |
| D01.07.012.5 | Восстановление культи зуба пломбой под протезирование | 3 000 ₽ |
| D01.07.013 | Реставрация зуба из фронтальной группы зубов композитом светового отверждения (при разрушении зуба более 50%) | 4 000 ₽ |
| D01.07.014 | Реставрация премоляров или моляров композитом светового отверждения (при разрушении зуба более 50%) | 4 200 ₽ |
| D01.07.015 | Эстетическая реставрация зуба композитом светового отверждения | 4 600 ₽ |
| Прочие терапевтические услуги: | ||
| D01.07.016.1 | Снятие пломбы | 500 ₽ |
| D01.07.016.2 | Наложение временной пломбы | 500 ₽ |
| D01.07.016.3 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 500 ₽ |
| Хирургия: | ||
| E01.07.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с КТ | 1 000 ₽ |
| E01.07.002.1 | Удаление временного зуба | 1 200 ₽ |
| E01.07.002.2 | Удаление постоянного однокорневого зуба | 2 000 ₽ |
| E01.07.002.3 | Удаление постоянного многокорневого зуба | 2 500 ₽ |
| E01.07.002.4 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 500 ₽ |
| E01.07.002.5 | Удаление зуба сложное с применением пьезохирургии | 5 000 ₽ |
| E01.07.002.6 | Удаление зуба сложное с ушиванием | 4 500 ₽ |
| E01.07.003.1 | Резекция верхушки корня | 8 000 ₽ |
| E01.07.003.2 | Цистотомия или цистэктомия | 8 000 ₽ |
| E01.07.004.1 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500 ₽ |
| E01.07.004.2 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1 200 ₽ |
| E01.07.004.3 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 2 500 ₽ |
| E01.07.004.4 | Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 ₽ |
| E01.07.004.5 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 ₽ |
| E01.07.004.6 | Хирургическое обнажение коронки ретинированного зуба | 3 500 ₽ |
| E01.07.005.1 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 ₽ |
| E01.07.005.2 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 ₽ |
| E01.07.005.3 | Снятие послеоперационных швов | 100 ₽ |
| E01.07.005.4 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 1 500 ₽ |
| E01.07.005.5 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов за 1 ед. | 800 ₽ |
| Ортопедия: | ||
| F01.07.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с КТ | 1 000 ₽ |
| F01.07.002 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления диагностической модели | 2 000 ₽ |
| F01.07.003 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 1 000 ₽ |
| F01.07.004 | Фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (одна единица) | 500 ₽ |
| F01.07.005 | Перебазировка протеза клиническим методом | 7 000 ₽ |
| F01.07.006 | Изготовление эластичной прокладки | 3 000 ₽ |
| F01.07.007 | Коррекция протеза | 1 000 ₽ |
| F01.07.008 | Металлокерамическая коронка | 18 000 ₽ |
| F01.07.009 | Цельнолитая коронка | 10 000 ₽ |
| F01.07.010 | Циркониевая коронка | 25 000 ₽ |
| F01.07.011 | Временная коронка | 3 500 ₽ |
| F01.07.012 | Временный металлокомпозитный мост за одну единицу | 14 000 ₽ |
| F01.07.013 | Микропротез | 5 000 ₽ |
| F01.07.014 | Комплекс мероприятий и расходных материалов при проведении хирургического вмешательства (малый) | 5 000 ₽ |
| F01.07.015 | Оттиск A-силикон | 1 500 ₽ |
| F01.07.016 | Штифтово-культевая вкладка однокорневая | 5 000 ₽ |
| F01.07.017 | Штифтово-культевая вкладка двукорневая | 7 000 ₽ |
| F01.07.018 | Штифтово-культевая вкладка трехкорневая | 7 000 ₽ |
| F01.07.019 | Съёмный протез силиконовый (частичный) | 30 000 ₽ |
| F01.07.020 | Съёмный протез силиконовый (полный) | 50 000 ₽ |
| F01.07.021 | Съёмный протез Акри-Фри | 55 000 ₽ |
| F01.07.022 | Удаление импланта | 3 000 ₽ |
| F01.07.023 | Коронка зуб на оксиде циркония на имплант | 30 000 ₽ |
| F01.07.024 | Временная коронка на имплант | 14 000 ₽ |
| Имплантация: | ||
| F01.07.025.01 | Внутрикостная дентальная имплантация с установкой имплантата SuperLine, Implantium (системы Dentium), Noris | 30 000 ₽ |
| F01.07.025.02 | Внутрикостная дентальная имплантация с установкой четырёх имплантатов под полный несъёмный протез | 250 000 ₽ |
| F01.07.025.03 | Установка формирователя десны | 3 000 ₽ |
| F01.07.025.04 | Синус-лифтинг закрытый | 22 000 ₽ |
| F01.07.025.05 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 16 000 ₽ |
| F01.07.025.06 | Синус-лифтинг открытый | 42 000 ₽ |
| F01.07.025.07 | Метод направленной регенерации костной ткани с использованием мембран | 8 000 ₽ |
| F01.07.025.08 | Фиксация мембран и блоков с помощью нерезорбируемых пинов | 3 000 ₽ |
| F01.07.025.09 | Запчасти (опоры) | 12 000 ₽ |
| Пародонтология: | ||
| G01.07.001 | Плазмолифтинг | 3 000 ₽ |
| G01.07.002 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей одного зуба | 200 ₽ |
| G01.07.003 | Избирательное полирование зуба за 1 ед. | 100 ₽ |
| G01.07.004 | Гингивотомия | 1 500 ₽ |
| G01.07.005 | Медикаментозная обработка при заболевании полости рта и зубов | 300 ₽ |
| G01.07.006 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 ₽ |
| G01.07.007 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 850 ₽ |
| G01.07.008 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 100 ₽ |
| G01.07.009 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 100 ₽ |
| G01.07.010 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (один зуб) | 1 000 ₽ |
| G01.07.011 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 ₽ |
| G01.07.012 | Подбор средств гигиены полости рта (зубная щетка super soft) | 600 ₽ |
| G01.07.013 | Подбор средств гигиены полости рта (зубная щетка smart) | 800 ₽ |
| G01.07.014 | Подбор средств гигиены полости рта (зубная щетка ultrasoft) | 800 ₽ |
| G01.07.015 | Подбор средств гигиены полости рта (монопучковая щетка) | 800 ₽ |
| G01.07.016 | Подбор средств гигиены полости рта (держатель для ёршиков) | 100 ₽ |
| G01.07.017 | Подбор средств гигиены полости рта (межзубной ёршик) | 200 ₽ |
| Акционные предложения: | ||
| * | Для новых клиентов клиники первичный осмотр с составлением плана лечения | 0 ₽ |
| * | Скидка на одномоментное лечение всей семьи | 10% |
| * | Скидка для пенсионеров и студентов (при предоставлении подтверждающего документа) | 5% |
Утверждено: 26.01.2026 г.











